0102030405
Сильная горелка с положительным давлением
Технические характеристики
Н. | Категория параметров | Характеристики. | Примечания |
1 | Модель | ZT350 | Горелка раздельного типа с сильным положительным давлением |
2 | Топливо | Природный газ | |
3 | Значение тепла | 8500 ккал/нм3 | |
4 | Температура газа | Нормальная температура | |
5 | Давление подачи газа | 15~20kPa | |
6 | Единовременное потребление газа | 415Нм3/ч | |
7 | Количество воздуха для горения | 4360Nm3/h | Воздух |
8 | Давление воздуха для горения | 8~10kPa | |
9 | Вентилятор сгорания | 9-19 No6.3A N=18.5kw | P:9055Pa |
10 | Номинальная мощность | 350×104Ккал/ч | V:5153м3/ч |
11 | Эффективность горения | ≥99.9% | Примечания |












description2